
伊罗尼莫迪恩
IroniModiin
球队市值:0
所属联赛 | : | 以甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 伊罗尼莫迪恩(英文名:IroniModiin,粤语名:伊罗尼莫迪恩), 是以甲联赛的一支足球俱乐部,当前伊罗尼莫迪恩的市值为:0,伊罗尼莫迪恩共有球员17人,外籍球员0人,我们将为你实时更新伊罗尼莫迪恩赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-20 | 西汉姆联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-05 | 埃弗顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-26 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 水晶宫 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-09 | 水晶宫 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 狼队 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-30 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩利 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 富勒姆 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 利兹联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 水晶宫 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 水晶宫 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 水晶宫 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 桑德兰 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 布莱顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 水晶宫 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 热刺 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 水晶宫 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 水晶宫 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 水晶宫 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 水晶宫 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 布伦特福德 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-20 | 西汉姆联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-05 | 埃弗顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-26 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 水晶宫 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-09 | 水晶宫 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 狼队 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-30 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩利 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 富勒姆 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 利兹联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 水晶宫 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 水晶宫 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 水晶宫 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 桑德兰 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 布莱顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 水晶宫 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 热刺 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 水晶宫 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 水晶宫 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 水晶宫 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 水晶宫 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 布伦特福德 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-12-13 | 塞克特兹亚 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 夏雷姆 | 已签约 | ||
2021-09-01 | 塞克特兹亚 | 已签约 | ||
2020-11-02 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 布奈萨克宁哈普尔 | 已解约 | ||
2019-10-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 佩塔提克瓦马卡比 | 已解约 | ||
2019-01-15 | 海法夏普尔 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 斯米尔尼阿波罗 | 已签约 | ||
2017-07-02 | 海法夏普尔 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 法萨巴夏普尔 | 租借结束 | ||
2016-08-26 | 海法夏普尔 | 租借 | ||
2015-06-30 | 伊罗尼太巴列 | 租借结束 | ||
2015-01-12 | 海法夏普尔 | 租借 | ||
2015-01-11 | 阿基纳扎力 | 租借结束 | ||
2014-08-13 | 海法夏普尔 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-19 | 塞克特兹亚 | 已签约 | ||
2021-12-22 | 夏雷姆 | 已签约 | ||
2020-11-02 | 塞克特兹亚 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-10-03 | 布奈萨克宁哈普尔 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-01-15 | 佩塔提克瓦马卡比 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 海法夏普尔 | 已签约 | ||
2017-07-02 | 斯米尔尼阿波罗 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 海法夏普尔 | 租借结束 | ||
2016-08-26 | 法萨巴夏普尔 | 租借 | ||
2015-06-30 | 海法夏普尔 | 租借结束 | ||
2015-01-12 | 伊罗尼太巴列 | 租借 | ||
2015-01-11 | 海法夏普尔 | 租借结束 | ||
2014-08-13 | 阿基纳扎力 | 租借 | ||
2012-07-01 | 海法夏普尔 | 已签约 |